Acasă

tab.a.f, n1

tab.1-anno 2006-07
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

Assegno per il nucleo familiare

NUCLEI FAMILIARI IN CUI SONO PRESENTI ENTRAMBI I GENITORI
E ALMENO UN FIGLIO MINORE (SENZA COMPONENTI INABILI)
Validi dal 1° luglio 2006 al 30 giugno 2007 (importi in euro)

TABELLA 11 Aggiornato a Luglio 2006

Reddito
familiare annuo Componenti il nucleo familiare
1 2 3 4 5 6 7
Fino a 12.437,25 - - 130,66 250,48 358,94 492,18 619,75
12.437,26 - 15.389,99 - - 114,65 220,53 339,83 481,34 600,64
15.390,00 - 18.342,15 - - 92,45 190,57 312,97 473,07 584,11
18.342,16 - 21.293,16 - - 65,59 158.04 283,02 453,97 565,00
21.293,17 - 24.246,48 - - 43,90 111,55 241,70 407,48 507,68
24.246,49 – 27.198,63 - - 25,82 81,60 217,43 390,96 488,57
27.198,64 – 30.151,94 - - 15,49 57,33 176,63 364,10 466,88
30.151,95 – 33.102,97 - - 15,49 38,73 135,83 339,31 439,50
33.102,98 – 36.055,14 - - 12,91 25,82 102,77 317,62 426,08
36.055,15 – 39.006,72 - - 12,91 25,82 91,93 225,18 398,70
39.006,73 – 41.960,62 - - 12,91 23,24 91,93 154,42 292,83
41.960,63 – 44.912,76 - - - 23,24 78,50 154,42 218,98
44.912,77 – 47.865,52 - - - 23,24 78,50 132,21 218,98
47.865,53 – 50.817,67 - - - - 78,50 132,21 189,02
50.817,68 – 53.771,00 - - - - - 132,21 189,02
53.771,01 – 56.724,32 - - - - - - 189,02